<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fizik Okulu</title>
	<atom:link href="http://www.fizikokulu.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fizikokulu.net</link>
	<description>Sanal Fizik Kaynağınız!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 16:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.fizikokulu.net</link>
<url>http://www.fizikokulu.net/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-75.ico</url>
<title>Fizik Okulu</title>
</image>
		<item>
		<title>Burs Miktarında Artış..</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/egitim-haberleri/burs-miktarinda-artis.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/egitim-haberleri/burs-miktarinda-artis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Arslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Burslarda Artış]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Kontenjan Sayısı Arttı]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS Derece Bursları]]></category>
		<category><![CDATA[YURTKUR burslar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, burs alan öğrenci sayısının 30 bin kontenjan daha artırılarak 117 bine çıkarıldığını bildirdi.
Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, YURTKUR&#8216;dan burs ve öğrenim kredisi için 468 bin 389 öğrenci başvurduğunu belirtti.
Burs alan öğrenci sayısının daha önce 87 bin olarak açıklandığını anımsatan Albayrak,  kontenjanın 30 bin daha artırılarak 117 bine çıkarıldığını bildirdi. Albayrak, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/egitim-haberleri/burs-miktarinda-artis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nörokuantoloji Ve Nöroteknoloji</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/norokuantoloji-ve-noroteknoloji.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/norokuantoloji-ve-noroteknoloji.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Nörokuantoloji Ve Nöroteknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[ Peki biz bu araştırmalardan ne bekliyoruz? Çok açık bir şekilde söylemeliyim ki, son derece önemli, bilimsel devrim niteliğinde sonuçlar ortaya çıkacaktır. Beynimizin mikro hatta nano boyutlarında neler olup bittiğini ortaya koyan yasalar ve bu yasalarla düşünce sistemimiz, kişiliğimiz ve dolayısıyla psikolojimiz arasındaki ilişkiler araştırıldıkça ve ortaya çıktıkça yeni NöroTeknolojiler ortaya çıkacaktır. Bu ne demektir? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/norokuantoloji-ve-noroteknoloji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. Boyut Ve Paralel Evrenler</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/11-boyut-ve-paralel-evrenler.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/11-boyut-ve-paralel-evrenler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[11. Boyut Ve Paralel Evrenler]]></category>
		<category><![CDATA[11.boyut]]></category>
		<category><![CDATA[pararlel evren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Diğer boyutlar, yuvarlanmış küçük küreler şeklinde uzay-zamanın bütün noktalarında yer alıyor Şu sırada, siz bu cümleleri okurken, paralel evrenlerdeki eşizleriniz de bu cümleleri okuyor olabilirler. Onlar da, bu teoriyi okuyunca, büyük olasılıkla sizin gibi inanmayacak ve başlarını sallayacaklardır.İlk bakışta çılgınlık ya da bir bilimkurgu fantezisi gibi görünse de, bu teori tamamen matematiksel temellere dayanıyor. Stephen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/11-boyut-ve-paralel-evrenler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrödinger&#8217;in Kedisi</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/schrodingerin-kedisi.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/schrodingerin-kedisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Schrödinger'in Kedisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[19. yy ın ortalarında 20.yy ın ilk yarısında heyecan yaratacak bir şekilde ortaya çıkan ve bilim tarihinin dönüm noktalarından biri olan kuantum felsefesi insanoğluna determinist bir dünya anlayışı, var olanı yaşama felsefesi ve düşünce biçimi ortaya atmıştır. Latince bir kelime olan ve “ ne kadar “ anlamına gelen kuantum, düşünce tarihi ve fizik dalında büyük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/schrodingerin-kedisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya-Güneş Arası Mesafenin Artışı</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/dunya-gunes-arasi-mesafenin-artisi.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/dunya-gunes-arasi-mesafenin-artisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya-Güneş Arası Mesafenin Artışı]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş]]></category>
		<category><![CDATA[güneş dünya mesafesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Yıllardır gökbilimciler Güneş ile Dünya arası mesafeyi ölçmeye çalışmışlardır. Millattan önce 3. yüzyılda Yunanlı Aristarkus, Güneş merkezli sistemi ortaya atan ilk kişi. Yalnız ona göre Güneş, Ay&#8217;dan sadece 20 kat daha uzaktaydı. Halbuki gerçekte 400 kat uzakta.Yıllardır gökbilimciler Güneş ile Dünya arası mesafeyi ölçmeye çalışmışlardır. Millattan önce 3. yüzyılda Yunanlı Aristarkus, Güneş merkezli sistemi ortaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/dunya-gunes-arasi-mesafenin-artisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önemi ve geçerlilik erimi</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/onemi-ve-gecerlilik-erimi.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/onemi-ve-gecerlilik-erimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gulbahceli_Laz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Newton yasaları 200 yıldır çeşitli deneyler ve gözlemler ile doğrulanmıştır ve gündelik yaşantımızdaki hızlar ve ölçekler için mükemmel birer yaklaşımdırlar. Newton&#8217;un hareket yasaları, yine onun bulduğu evrensel kütleçekim yasası ve kalkülüs&#8216;ün matematiksel yöntemleri ile birlikte, ilk kez geniş çaptaki fiziksel olaylar için niceliksel bir açıklama sağlamıştır.
Bu üç yasa, gündelik koşullarda makroskopik cisimlerin hareketi için iyi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/onemi-ve-gecerlilik-erimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
