<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fizik Okulu &#187; Fizik Makaleleri</title>
	<atom:link href="http://www.fizikokulu.net/category/fizik-makaleleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fizikokulu.net</link>
	<description>Sanal Fizik Kaynağınız!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 21:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.fizikokulu.net</link>
<url>http://www.fizikokulu.net/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-75.ico</url>
<title>Fizik Okulu</title>
</image>
		<item>
		<title>Dünya Ormanlarına Son(!) Bir Bakış</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/dunya-ormanlarina-son-bir-bakis.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/dunya-ormanlarina-son-bir-bakis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Furkan Erdoğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Ormanlarına]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Orman]]></category>
		<category><![CDATA[Son(!) Bir Bakış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[İnsanın doğada var olmasının nedenlerinden biride ağaçlardır.Ağaçların hayatımızın sürekliliğini sağladığı  en temel alanların başında havayı saflaştırması,sera gazlarını yakalaması,rüzgar ve okyanus akımlarını düzenlemesi  gelir.Dünya üzerinde  1,6 milyar insan geçimini veya iş alanını ağaçlardan sağlamaktadırlar.Ama bütün bu olumlu gelişmelere rağmen biz insanların değer bilmezliği artık ağaçların dönüşü olmayan bir yıkıma götürmektedir.
Bu yıkım aslında tek taraflı olan bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/dunya-ormanlarina-son-bir-bakis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Işık Dalgaları</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/isik-dalgalari.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/isik-dalgalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gulbahceli_Laz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Galile]]></category>
		<category><![CDATA[Işık Dalgaları]]></category>
		<category><![CDATA[Işık Hızı]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Galile, ışık hızını saptanması problemini formülleştirdi; ama çözmedi. Bir problemin formüllleştirilmesi, çoğu zaman, problemin yalnız bir matematik ya da deney ustalığı sorunu olan çözümünden daha önemlidir. Yeni sorular, yeni olanaklar ortaya koymak, eski problemlere yeni bir açıdan bakmak, yaratıcı hayalgücünü gerektirir ve bilimde gerçek ileremeye damgasını vurur.
Galile’nin İki Yeni Bilim’inde, öğretmen ile öğrencileri arasında, ışık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/isik-dalgalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kim Demiş Ne Demiş?</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/kim-demis-ne-demis.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/kim-demis-ne-demis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Arslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Öğretmeni]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Ne Demiş?]]></category>
		<category><![CDATA[Özdeyişler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[İşte size birkaç örnek…

Mıknatısların aynı kutupları (N-N ve S-S) birbirine ne demiş?
Aramızdaki bu çekememezliğin sebebini bir türlü anlayamadım, demiş.
Mıknatısların zıt kutupları (N-S) birbirine ne demiş?
Aramızdaki bu cazibe beni şaşırtıyor, demiş.
Ortadan ikiye bölünen mıknatısın kutupları ne demiş?
Hiç yalnız kalamayacak mıyım kardeşim, demiş.
Bir foton bir fotona ne demiş?
Gel beraber etrafı aydınlatalım, demiş.
Peki o diğerine ne demiş?
Olmaz, bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/kim-demis-ne-demis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newton&#8217;un Hareket Kanunları</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/newtonun-hareket-kanunlari.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/newtonun-hareket-kanunlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gulbahceli_Laz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Durmak]]></category>
		<category><![CDATA[Hareket]]></category>
		<category><![CDATA[Kanun]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>
		<category><![CDATA[Newton'un Hareket Kanunları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Devinime neden olan neden olan etkiler insanları uzun süre ilgilendirmiş ve bu konuda Galileo ve Newton zamana dek pek başarılı sonuçlar elde edilmemişti. Galileo’dan önce filozoflar, bir cismi devindirebilmek için kesinlikle bir etkinin, yani bir kuvvetin gerektiğini ileri sürmemişler ve &#60;&#60;olağan&#62;&#62; halde bir cismin durması gerektiğine inanmamışlardı.
Gerçekten bir düzlem üzerinde bir cisim kaydırılmak istenirse, cismin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/newtonun-hareket-kanunlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maddenin Yeni Bir Hali Daha Bulundu!</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/maddenin-yeni-bir-hali-daha-bulundu.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/maddenin-yeni-bir-hali-daha-bulundu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Rıza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[madde]]></category>
		<category><![CDATA[maddenin hali]]></category>
		<category><![CDATA[maddenin yeni bir hali]]></category>
		<category><![CDATA[Maddenin Yeni Bir Hali Daha Bulundu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Kanada’da bulunan McGill Üniversitesi fizik bölümü araştırmacıları, maddenin yeni bir halini keşfettiler.
Maddenin katı, sıvı ve gaz halinin dışında kalan tartışmalı plazma, bose-einstein yoğunlaştırması hallerine yeni bir hal daha eklendi. Üç-boyutlumsu elektron kristali (quasi-three-dimensional electron crystal) adı verilen yeni hal, bilgisayar işlemcilerinin hızlarının iki yılda bir ikiye katlandığını savunan Moore Kanunu devam ettirmeye olanak tanıyacak transistörlerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/maddenin-yeni-bir-hali-daha-bulundu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiberoptik Kablolar ve Özellikleri</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/fiberoptik-kablolar-ve-ozellikleri.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/fiberoptik-kablolar-ve-ozellikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 06:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Rıza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[fiberoptik]]></category>
		<category><![CDATA[fiberoptik kablolar]]></category>
		<category><![CDATA[fiberoptik kabloların özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[

Optik iletişimde ışık sinyallerini bir yerden başka bir yere yönelten araçlar optik fiberlerdir. Optik fiberler son derece saydam camdan veya plastikten yapılır. Genellikle çapları 0,125mm ve 0,5mm’dir.
Işığı optik fiberde yönlendirmek, ışığın farklı ortamlarda hareket etmesine benzer. Işık boşlukta 300000km/s hızla, daha yoğun bir maddeden geçerken daha yavaş hareket eder. Yavaşlama derecesi ışığın boşluktaki hızının bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/fizik-makaleleri/fiberoptik-kablolar-ve-ozellikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
