<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fizik Okulu &#187; Ders Notları</title>
	<atom:link href="http://www.fizikokulu.net/category/ders-notlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fizikokulu.net</link>
	<description>Sanal Fizik Kaynağınız!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 21:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.fizikokulu.net</link>
<url>http://www.fizikokulu.net/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-75.ico</url>
<title>Fizik Okulu</title>
</image>
		<item>
		<title>Vektörler &#8211; Fizik Ders Notları</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/vektorler-fizik-ders-notlari.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/vektorler-fizik-ders-notlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Arslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Lise 1]]></category>
		<category><![CDATA[Vektorler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[VEKTÖRLER
Fizik deneye ve ölçmeye dayalı bir bilim dalı olduğundan, ölçme sonuçları kesin ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmelidir. Ölçmeleri ifade etmek için kullanılan en basit ve genel dil sayılardır.
Fizikte bazı büyüklükler sayılarla ifade edilebildiği halde, bazılarının ifade edilebilmesinde sayılar yeterli olmamaktadır. Sayılarla birlikte yönün de belirtilmesi gerekir. Bu nedenle fizikte büyüklükler skaler ve vektörel büyüklükler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/vektorler-fizik-ders-notlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fizik Birimler</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/fizik-birimler.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/fizik-birimler.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gulbahceli_Laz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Birimler]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Birimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Radiance]]></category>
		<category><![CDATA[Watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[




Değer
İsim
Sembol


Uzunluk
Metre
m


Kütle
Kilogram
Kg


Zaman
Saniye
s


Elektrik akımı
Ampere
A


Termodinamik sıcaklık
Kelvin
K


Madde miktarı
mole
mol


Parlaklık miktarı
(Luminous Intensity)
candela
cd


Alan
metrekare
m²


Hacim
metreküp
m³


Ivme
Birim saniye karedeki metre
m/s²


Yoğunluk
Birim metreküpteki kilogram
kg/m³


Akım yoğunluğu
Birim metrekaredeki amper
A/m²


Magnetik alan büyüklüğü
(Magnetic Field Strength)
Birim metredeki amper
A/m


Konsantrasyon
Birim metreküpteki mol
mol/m³


Frekans
hertz
s -¹


Kuvvet 
newton
m kg s -²


Basınç
pascal
m-1 kg s-2


Enerji
joule
m2 kg s-2


Güç
watt
m² kg s -³


Elektrik yükü
coulomb
s A


Elektrik potansiyeli
volt
m² kg s -³A-¹


Kapasitans
farad
m-² kg -¹ s 4 A²


Elektrik direnci
ohm
m² kg s -² A-¹


Elektrik iletkenliği
siemens
m-² kg-¹s³ A²


Magnetik flux
weber
m² kg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/fizik-birimler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrik Devrelerindeki Potansiyel Fark</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/elektrik-devrelerindeki-potansiyel-fark.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/elektrik-devrelerindeki-potansiyel-fark.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Arslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Devrelerindeki Potansiyel Fark]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Ders Notları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[
Akımın Ölçülmesi
Bir elektrik devresinin herhangi iki noktası arasındaki elektrik kuvvetlerinin farkına potansiyel fark veya voltaj denir.
Elektronların pilden veya güç kaynağından geçişi sırasında enerji kazanılır.
Devredeki her elemana karşı potansiyel fark vardır. Çünkü, akım geçtiği sürece enerji dönüşümü de meydana gelecektir. Kaynak: skoool.meb.gov.tr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/elektrik-devrelerindeki-potansiyel-fark.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziyaretçi Defterimiz Açıldı!</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/ziyaretci-defterimiz-acildi.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/ziyaretci-defterimiz-acildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 20:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Arslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Okulu]]></category>
		<category><![CDATA[Ziyaretçi Defteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Sayın Ziyaretçilerimiz,
Ziyaretçi defterimiz hizmetinize girmiştir. her türlü yorum, görüş ve isteklerinizi yazabilirsiniz. yazmış olduğunuz mesajlar güvenlik açısından onaylanmadan gösterilmeyecektir. Ziyaretçi Defterine Sağ Alt menüden ulaşabilirsiniz.
Yorum ve görüşlerinizi bekleriz&#8230;
Technorati Profile
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/ziyaretci-defterimiz-acildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moment-Denge Ders Notları</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/moment-denge-ders-notlari.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/moment-denge-ders-notlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Arslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Denge]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Konu Anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Okulu]]></category>
		<category><![CDATA[Moment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[İki noktası ya da en az bir noktası sabit olan cisimlere bir kuvvet uygulandığında, cisim sabit bir nokta veya eksen etrafında dönme hareketi yapar. 
Kapı ve pencereleri açıp kaparken, musluğu çevirirken, kapı anahtarını ve vidayı tornavida ile çevirirken kuvvetin döndürme etkisinden faydalanırız.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/moment-denge-ders-notlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuvvetler Ders Notları</title>
		<link>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/kuvvetler-ders-notlari.html</link>
		<comments>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/kuvvetler-ders-notlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Arslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Konu Anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik Okulu]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvvetler Ders Notları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikokulu.net/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[
Cisimlerin hareket durumlarını veya şekillerini değiştirebilen etkiye kuvvet denir. Etki ettiği cismin şeklini değiştirmesi ve esnek cisimlerin uzayıp sıkışması gibi olaylar, kuvvetin statik etkisinin sonucudur.
Duran cismi hareket ettirmesi, hareket halindeki cismin hızında değişiklik yapması, kuvvetin dinamik etkisinin sonucudur.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikokulu.net/2009/ders-notlari/kuvvetler-ders-notlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
